教學正常化 
	        	    	 教學正常化訪視 
    	    	 課程專區 
    	    
    	 家長專區 
	        	    	 校園食品安全 
    	    	 學校學生家長會之會務、即時公告親師活動及校園重要資訊 
    	    	 午餐團膳 
    	    
    	 實驗教育Experimental Education 
	        	    	 實驗教育理念 
    	    	 學區與入學管道 
    	    	 實驗揚帆、南榮領航FB社群 
    	    	 實驗教育亮點剪影 
    	    	 實驗教育主題活動 
    	    	 實驗教育自主學習 
    	    	 實驗教育雲端資料夾(內網) 
    	    
    	 教學專題 Specific Topics 
	        	    	 防疫不停學-線上學習訊息 
    	    	 推動臺灣母語日 
    	    	 安心防疫輔導專區 
    	    	 各大出版社 電子書 
    	    	 閱讀課程 
    	    	 學校教師公開觀課計畫 
    	    	 ICRT News Lunchbox 
    	    	 生物教學 Biology Teaching 
    	    	 會考學力大爆發 
    	    
    	 行政單位  Administration 
	        	    	 各處室分機 Extension 
    	    	 校長室 Principal 
    	    	 教務處 Academic Affairs 
    	    	 學務處 Student Affairs 
    	    	 總務處 General Affairs 
    	    	 輔導處 Counseling 
    	    	 幼兒園 Preschool 
    	    	 人事室 Personnel 
    	    	 會計室 Accounting 
    	    	 導師室 Homeroom Teacher 
    	    	 專任教師 Subject Teacher 
    	    
    	 學校簡介 About School 
	        	    	 校史沿革 History 
    	    	 願景與特色 Visions and Characteristics 
    	    	 校歌 School Song 
    	    	 地理位置 Location 
    	    
    	 重大訊息宣示區 
	        	    	 114年日本交流 
    	    	 114學年度新生報到專區 
    	    	 114學年度基隆市南榮國民中學體育班招生 
    	    	 114學年度升學相關 
    	    	 113學年度新生始業輔導 
    	    	 113學年度班會 
    	    	 防制學生藥物濫用校園宣導 
    	    	 防制校園霸凌宣導 
    	    	 性別平等教育宣導 
    	    	 交通安全宣導 
    	    	 災害教育宣導 
    	    	 友善校園宣導 
    	    	 資安事件通報流程 
    	    	 電腦資安稽核與校園無線網路設定 
    	    	 基隆市教育單位 -- 差勤電子表單系統 
    	    	 基隆市ADOBE Creative Cloud K12大量授權 
    	    	 線上教學專區 : Google Meet同步視訊會議 
    	    	 校內教師線上教學操作說明會 
    	    	 體育班網頁 
    	    	 VR 投影ip 及 新公文系統_0611 
    	    	 112年國際運算思維挑戰賽 
    	    	 學校教職員每人每年需接受三小時以上之一般資通安全教育訓練 
    	    	 112年「推動中小學數位學習精進方案」數位內容與教學軟體 
    	    
    	 家庭教育專區 
	        	    	 基隆市家庭教育中心 
    	    	 其他家庭教育相關網站 
    	    	 學校家庭教育教學成果 
    	    
    	 議題宣導影片 
	        	    	 交通安全宣導 
    	    
    	 南榮國中社區共讀站 
	        	    	 南榮國中社區共讀站開幕活動 
    	    	 南榮國中社區共讀站開放實施原則 
    	    	 南榮國中圖書館館藏政策 
    	    
        
        
      99弱勢學生比例
基隆市立南榮國民中學99年度第二期「攜手計畫課後扶助」弱勢學生比例
1. 99年度第二期「攜手計畫課後扶助」學生數:52位。
2. 99年度第二期「攜手計畫課後扶助」雙重指標學生數:40位(77%)。
3. 99年度第二期「攜手計畫課後扶助」其他類弱勢低成就學生數:12位(23%)。
 
基隆市立南榮國民中學99年度第四期「攜手計畫課後扶助」弱勢學生比例
1. 99年度第四期「攜手計畫課後扶助」學生數:58位。
2. 99年度第四期「攜手計畫課後扶助」雙重指標學生數:45位(78%)。
3. 99年度第四期「攜手計畫課後扶助」其他類弱勢低成就學生數:13位(22%)。
.gif)